Disponible en nuestros OTDR desde 2006, la vista lineal simplifica la lectura de una traza OTDR al mostrar iconos de forma lineal para cada longitud de onda. Esta vista convierte los puntos de datos del gráfico obtenidos de un trazo de pulso único tradicional en iconos reflectantes o no reflectantes. Con umbrales de aprobación/falla aplicados, se vuelve más fácil identificar fallas en su enlace.
Esta versión mejorada de la vista lineal brinda la flexibilidad de mostrar tanto el gráfico OTDR como su vista lineal sin tener que alternar para analizar su enlace de fibra.
Aunque esta vista lineal simplifica la lectura OTDR de la traza de un solo ancho de pulso, el usuario aún deberá configurar los parámetros OTDR. Además, a menudo se deben realizar múltiples seguimientos para caracterizar completamente los enlaces de fibra. Consulte la sección a continuación para saber cómo el iOLM puede realizar esto automáticamente y con mayor precisión.


ProductoEspecificación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Monitor | 7-in (178-mm) pantalla táctil mejorada para exteriores, 800 x 480 TFT |
Interfaces | Dos puertos USB 2.0 |
Almacenamiento | 2 GB de memoria interna (20 000 trazas OTDR, típicas) |
Baterías | Batería recargable de polímero de litio |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación Adaptador de CA/CC, entrada 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Longitud de onda (nm) b | 1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10/1650 ± 5 |
Filtro integrado de puerto en vivo SM | 1625 nm: highpass >1595nm |
Rango dinámico (dB) c | 39/38/39/39 |
Evento zona muerta (m) d | 0.5 |
Zona muerta de atenuación (m) e | 2.5 |
Zona muerta PON (m) f | 30 |
Rango de distancia (km) | 0.1 a 400 |
Ancho de pulso (ns) | 3 a 20 000 |
Linealidad (dB/dB) | ±0.03 |
Umbral de pérdida (dB) | 0.01 |
Resolución de pérdida (dB) | 0.001 |
Resolución de muestreo (m) | 0.04 a 10 |
puntos de muestreo | Hasta 256 000 |
Incertidumbre de distancia (m) f | ±({{0}}.75 más 0.0025 por ciento x distancia más resolución de muestreo) |
Tiempo de medición | Usuario definido |
Precisión de reflectancia (dB) b | ±2 |
Actualización típica en tiempo real (Hz) | 4 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Medidor de potencia en línea) b, h | |
Rango de potencia de entrada (dBm) | 1490 nm: –65 a 18 |
Medidor de potencia PON (nm) | Dos canales: 1490/1550 |
Medidor de potencia de banda ancha (nm) | Un canal: 1270 a 1625 |
Incertidumbre de potencia (dB) a | ±0.2 |
Longitudes de onda calibradas (nm) | 1310, 1490, 1550 y 1625 |
Banda espectral del medidor de potencia PON (nm) | 1450 a 1530 |
Banda espectral del medidor de potencia de banda ancha (nm) | 1270 a 1625 |
Longitudes de onda seleccionables del medidor de potencia PON (nm) | 1490, 1550, 1490/1550 |
Longitudes de onda seleccionables del medidor de potencia de banda ancha (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1577, 1590, 1610,1625 |
Resolución de pantalla (dB) | 0.1 |
Medidor de potencia PON ORL (dB) a | –55 |
Medidor de potencia de banda ancha ORL (dB) a | –50 |
Rasgo:
una. Típico.
b. Rango dinámico típico con un promedio de tres minutos en SNR=1.
C. Típico, para reflectancia de –35 dB a –55 dB, usando un pulso de 3-ns.
d. Típico a 1310 nm, para reflectancia a –55 dB, usando un pulso de 3-ns. La zona muerta de atenuación a 1310 nm es típica de 3,5 m con reflectancia por debajo de –45 dB.
mi. FUT no reflectante, divisor no reflectante, 13-dB de pérdida, 50-ns de pulso, valor típico.
F. No incluye incertidumbre por índice de fibra.
gramo. Valor típico de potencia de salida a 1550 nm.
H. Especificaciones válidas cuando el OTDR no funciona o está en modo inactivo.

Solicitud

control de calidad y control de calidad

Almacenamiento, Manipulación y Transporte

Socio estratégico con Babaolu
3.800 clientes de más de 70 países en los últimos 10 años.

Etiqueta: instrumento de detección de punto de interrupción, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, Prueba de adaptabilidad de la red de fibra óptica, Prueba de pérdida de paquetes de red de fibra óptica, archivo de prueba de fibra óptica, Conjunto de archivos de prueba de fibra óptica, probador de fibra óptica, Medición del efecto de fibra óptica del efecto














